Biografien
In unserer Biografien-Datenbank stellen wir Ihnen Angaben zu Personen zur Verfügung, die in Sachsen Opfer politischer Gewaltherrschaft während des Nationalsozialismus und in der SBZ/DDR geworden sind.
Die biografischen Informationen basieren auf Forschungen der Einrichtungen in Trägerschaft der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. Die Zahl der dokumentierten Biografien wird kontinuierlich erweitert.
| Nachname | Vorname |
Geburtsdatum |
Geburtsort | Sterbedatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flügel | Otto | 11.08.1899 | Vallstedt | 12.05.1941 | Ansicht |
| Kempe | Alfred | 18.12.1898 | Schönau bei Chemnitz | 28.03.1945 | Ansicht |
| Dreißig | Kurt | 13.03.1898 | Meißen | 19.01.1976 | Ansicht |
| Müller | Johannes | 31.08.1897 | Geestemünde | 07.03.1941 | Ansicht |
| Rochlitzer | Heinrich | 24.11.1896 | Langenau bei Freiberg (heute Ortsteil von Brand-Erbisdorf) | 22.03.1938 | Ansicht |
| Schagejew | Sabitulla | 19.09.1896 | Usunlar, Kreis Archangelsk, Baschkirien | 14.03.1945 | Ansicht |
| Barmbeck | Aribert | 02.04.1896 | Dessau | 28.06.1940 | Ansicht |
| Lieberwirth | Curt | 20.07.1894 | Chemnitz | 17.09.1957 | Ansicht |
| Lampert | Carl | 09.01.1894 | Göfis (Vorarlberg) | 13.11.1944 | Ansicht |
| Dasecke | Fritz | 08.09.1892 | Langensalza (heute Bad Langensalza) | 13.02.1946 | Ansicht |

